Вакуумные загрузчики HAL
![]() |
|||||||
| Технические параметры вакуумных загрузчиков HAL | |||||||
| тип двигателя | мощность подачи кг/ч | давление | фильтр | объём загружаемого сырья | внутренний диаметр трубы см |
размеры (ДхШхВ) см |
вес кг |
| Модель HAL-300GN | |||||||
| углеродные щетки | 400 | 1500 | o180х115 | 5.5 л | 3.8 | 79х55х64 | 20.5 |
| Модель HAL-600GN | |||||||
| Индукция | 450 | 1450 | o188х115 | 6.5 л | 3.8 | 90х61х80 | 41 |
| Модель HAL-800GN | |||||||
| Индукция | 550 | 2000 | o188х165 | 6.5 л | 3.8 | 91х67х85 | 51 |
| Модель HAL-300GE | |||||||
| углеродные щетки | 350 | 1500 | o185х115 | 6 л | 3.8 | 62х52х80 | 13.5 |
| Модель HAL-400GE | |||||||
| Индукция | 400 | 400 | o185х115 | 10 л | 3.8 | 62х52х91 | 27 |
















