Технические параметры жидкостных термостатов
| Технические параметры жидкостных термостатов | ||||
| Параметры | HMC – 4W | HMC – 4WE | HMC – 6W | HMC – 6WE |
| Максимальная температура, С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Нагревающее вещество | вода | вода | вода | вода |
| Мощность нагревателя, кВт | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Мощность насоса, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальный пробег, л/мин | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Габариты (ДхШхВ) | 300х860х780 | 300х860х780 | 300х860х780 | 300х860х780 |















