Технические параметры маслянных термостатов
| Технические параметры маслянных термостатов | ||||
| Параметры | HMC – 6H | HMC – 6HE | HMC – 9H | HMC – 9HE |
| Максимальная температура, С | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Нагревающее вещество | масло | масло | масло | масло |
| Мощность нагревателя, кВт | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальный пробег, л/мин | 40 | 25 | 40 | 40 |
| Габариты (ДхШхВ) | 310х860х780 | 310х860х780 | 310х940х860 | 310х940х860 |















