термопластавтомат BL90EK
![]() |
||||
| Модель BL90EK | ||||
| Международная спецификация | 320/900 | |||
| Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||
| Тип шнека | A | B | C | |
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | mm | 32 | 36 | 40 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23 | 20 | 18 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 145 | 185 | 230 |
| Вес впрыска (для полистирола) | g | 135 | 170 | 210 |
| Скорость впрыска | mm/s | 97 | ||
| Injection rate | g/s | 72 | 91 | 113 |
| Давление впрыска | MPa | 220 | 173 | 140 |
| Injection stroke | mm | 180 | ||
| Макс. скорость вращения шнека | 215 | |||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие запирания | t | 92 | ||
| kN | 900 | |||
| Максимальный шаг открывания | mm | 360 | ||
| Расстояние по направляющим | mm | 410 X 360 | ||
| Минимальная высота формы | mm | 140 | ||
| Максимальная толщина формы | mm | 380 | ||
| Max. distance platen | mm | 740 | ||
| Шаг выталкивателя | 100 | |||
| Усилие выталкивателя вперед | kN | 38 | ||
| Усилие выталкивателя назад | kN | 27 | ||
| Количество выталкивателей | шт | 5 | ||
| Электро система | ||||
| Максимальное давление в системе | MPa | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | kW | 7.5 | ||
| Мощность нагрева | kW | 6 | ||
| Количество зон термоконтроля | шт | 3+1 | ||
| Общие | ||||
| Объем масленного бака | L | 150 | ||
| Габариты станка (LxWxH) | m | 4.2 x 1.2 x 1.85 | ||
| Вес станка | t | 3.5 | ||
| Размер плиты (вид спереди) | ||||
| {mosimage} | ||||
| Размер узла смыкания (вид сбоку) | ||||
| {mosimage} | ||||

















