термопластавтомат BL160EK
![]() |
||||
| Модель BL160EK | ||||
| Международная спецификация | 610/1600 | |||
| Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||
| Тип шнека | A | B | C | |
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | mm | 40 | 45 | 50 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23 | 20 | 18 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 285 | 360 | 445 |
| Вес впрыска (для полистирола) | g | 260 | 330 | 410 |
| Скорость впрыска | mm/s | 95 | ||
| Injection rate | g/s | 110 | 140 | 172 |
| Давление впрыска | MPa | 215 | 170 | 138 |
| Injection stroke | mm | 225 | ||
| Макс. скорость вращения шнека | 200 | |||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие запирания | t | 163 | ||
| kN | 1600 | |||
| Максимальный шаг открывания | mm | 480 | ||
| Расстояние по направляющим | mm | 510 X 460 | ||
| Минимальная высота формы | mm | 180 | ||
| Максимальная толщина формы | mm | 520 | ||
| Max. distance platen | mm | 1000 | ||
| Шаг выталкивателя | 140 | |||
| Усилие выталкивателя вперед | kN | 38 | ||
| Усилие выталкивателя назад | kN | 27 | ||
| Количество выталкивателей | шт | 5 | ||
| Электро система | ||||
| Максимальное давление в системе | MPa | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | kW | 15 | ||
| Мощность нагрева | kW | 11 | ||
| Количество зон термоконтроля | шт | 3+1 | ||
| Общие | ||||
| Объем масленного бака | L | 220 | ||
| Габариты станка (LxWxH) | m | 5.0 x 1.3 x 1.9 | ||
| Вес станка | t | 5.3 | ||
| Размер плиты (вид спереди) | ||||
| {mosimage} | ||||
| Размер узла смыкания (вид сбоку) | ||||
| {mosimage} | ||||

















