термопластавтомат BL1080EK
![]() |
|||||
| Модель BL1080EK | |||||
| Международная спецификация | 9600/10800 | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Параметры | |||
| Тип шнека | A | B | C | D | |
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23 | 21 | 19 | 18 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 4675 | 5660 | 6730 | 7900 |
| Вес впрыска (для полистирола) | g | 4300 | 5205 | 6195 | 7270 |
| Скорость впрыска | mm/s | 97 | |||
| Injection rate | g/s | 710 | 850 | 1010 | 1190 |
| Давление впрыска | MPa | 205 | 170 | 142 | 122 |
| Injection stroke | mm | 595 | |||
| Макс. скорость вращения шнека | 130 | ||||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие запирания | t | 1102 | |||
| kN | 10800 | ||||
| Максимальный шаг открывания | mm | 1320 | |||
| Расстояние по направляющим | mm | 1260 X 1150 | |||
| Минимальная высота формы | mm | 500 | |||
| Максимальная толщина формы | mm | 1200 | |||
| Max. distance platen | mm | 2520 | |||
| Шаг выталкивателя | 350 | ||||
| Усилие выталкивателя вперед | kN | 212 | |||
| Усилие выталкивателя назад | kN | 151 | |||
| Количество выталкивателей | шт | 29 | |||
| Электро система | |||||
| Максимальное давление в системе | MPa | 16 | |||
| Мощность двигателя насоса | kW | 45 + 45 | |||
| Мощность нагрева | kW | 68 | |||
| Количество зон термоконтроля | шт | 6+1 | |||
| Общие | |||||
| Объем масленного бака | L | 1200 | |||
| Габариты станка (LxWxH) | m | 12.3 x 2.8 x 3.5 | |||
| Вес станка | t | 50 | |||
| Размер плиты (вид спереди) | |||||
| {mosimage} | |||||
| Размер узла смыкания (вид сбоку) | |||||
| {mosimage} | |||||

















