Термоформофочная машина HPC-660
| Основные технические параметры термо-формовочной машины HPC-660 | ||
| Размеры продукции | 650×320 | mm |
| Глубина | ≤120 | mm |
| Скорость | 20~35(по ширине продукции) | times/min |
| Самая большая ширина продукции | 660 | mm |
| толщина | 0.3~1.6 | mm |
| материал | PP、PS、PE、HIPS、plastic which can be resolved, etc. | |
| электричество | 380V 50Hz | |
| Общая мощность | ≤45 | KW |
| Расход воздуха | external air resource 0.6~0.8Mpa(1.6m>3/min) | |
| Расход воды | ≤0.5 | m 3/h |
| Внешние размеры(L×W×H) | 3350×1380×2100 | mm |
| Общий вес | about 4200 | kg |
| Комплектующие: | |||
| Наименование комплектующего | марка | Наименование комплектующего | марка |
| Электромагнитные клапаны | Япония SMC | контактор | Германия Schneider |
| частотник | Япония Fuji | кнопки | Germany Schneider |
| Контролер нагрева | Япония Fuji | выключатели | Корея LG |
| Реле | Германия Schneider | Система смазки | Тайвань Youyan |
| Масляный насос | Китай Yuci | цилиндр | Китай Fanda |
| Цилиндр выхода-входа нагрева | Китай Fanda | Воздушный цилиндр | Китай Fanda |















