Экструзионная машина ASP-105/660
| Основные тех параметры эктрузионной машины ASP-105/660 | ||
| Наименование | еденица измерения | ASP-105/660 |
| Диаметра шнека | mm | Ø105 |
| Отношение L/D | 1:32 | |
| Ширина пленки | mm | 660 |
| Толщина пленки | mm | 0.3~2.0 |
| Максимальная производительность | кг/час | 180 |
| Электричество | Трех фазная | 380V 50Hz |
| Мощность главного мотора | квт | 45 |
| Общая мощность | квт | 70 |
| Внешние размеры (L×W×H) | метр | 11.8×2.2×1.8 |
| Общий вес машины | кг | 4600 |
| Комплектующие: | |||
| имя | марка | имя | марка |
| Шнек и цил | Шанхай Luji | Контактор | Германия Schneider |
| частотник | Germany ABB | кнопки | Germany Schneider |
| Контроллер нагрева | Япония Fuji | выключачели | LG корея |
| Relay | Германия Schneider | ролики | 2 уровневые |















