Жидкостные холодильники
Технические параметры жидкостных холодильников
|
||||||||||||
| Параметр | Мера | 03WCI | 05WCI | 08WCI | 10WCI | 12SWCI | 15SWCI | 20SWCI | 25SWCI | 30SWCI | 40SWCI | 50SWCI |
| Хладопроизводительность | кКал/ч | 7 580 | 13 500 | 21 150 | 28 000 | 34 000 | 41 000 | 50 000 | 60 000 | 82 000 | 10 000 | 12 000 |
| кВт/ч | 8,8 | 15,7 | 24,6 | 32,56 | 39,54 | 47,68 | 58 | 69,78 | ||||
| Тип компрессора | Спиральный | |||||||||||
| Мощность компрессора | кВт | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10,5 | 13,4 | 9x2 | 10,5x2 | 13,4x2 | 17,8x2 | 20x2 |
| Фреон | R22 | |||||||||||
| Мощность насоса | кВт | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 |
| Производительность охлаждения воды | л/мин | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 500 |
| Диаметр труб для проточной воды | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Производительность насоса | л/мин | ≥36 | ≥60 | ≥100 | ≥135 | ≥160 | ≥200 | ≥135x2 | ≥160x2 | ≥200x2 | ≥240x2 | ≥300x2 |
| Диаметр труб для охлажденной воды | дюйм | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5x2 | 1,5x2 | 2x2 | 2,5x2 | 2,5x2 |
| Ёмкость бака | л | 60 | 60 | 120 | 130 | 150 | 180 | 250 | 250 | 310 | 380 | 470 |
| Вес | кг | 170 | 210 | 320 | 400 | 430 | 450 | 500 | 650 | 750 | 860 | 950 |
| Габариты | cм | 110х 68х 94 | 145х 68х 115 | 120х 92х 125 | 139х 92х 130 | 145х 92х 135 | 169х 92х 140 | 185х 128х 159 | 185х 128х 195 | 240x 155x 165 | 240x 175x 170 | 240x 175x 170 |















