Термопластавтомат BL90cM
![]() |
||||
| Модель BL90cM | ||||
| Наименование | Единица измерения | Показатели | ||
| Узел впрыска | A | B | C | |
| Диаметр шнека | mm | 32 | 36 | 38 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 22 | 20 | 18 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 145 | 183 | 204 |
| Вес впрыска | g | 132 | 167 | 186 |
| Давление впрыска | MPa | 203 | 160 | 144 |
| Скорость впрыска | mm/seс | 109 | 109 | 109 |
| Относительный объем впрыска | g/s | 88 | 111 | 124 |
| Скорость вращения шнека | r/min | 223 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие запирания | kN | 900 | ||
| Максимальный шаг открывания | mm | 300 | ||
| Расстояние по направляющим | mm | 355x350 | ||
| Максимальная толщина формы | mm | 350 | ||
| Минимальная толщина формы | mm | 150 | ||
| Максимальный шаг выталкивателя | mm | 85 | ||
| Количество выталкивателей | мест | 1 | ||
| Общие | ||||
| Максимальное давление насоса | MPa | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | kW | 11 | ||
| Мощность нагрева | kW | 7 | ||
| Габариты станка | m | 3.6x1x1.7 | ||
| Вес станка | t | 2,8 | ||
| Количество зон нагрева | L | 3+1 | ||
| Объем масла | L | 200 | ||
| Размер плиты (вид спереди) | ||||
![]() |
||||

















