HHD-400E(T)
![]() | |||
| Технические параметры бункер-сушилки HHD-400E(T) | |||
| № | Наименование | Единица измерения | Показатели |
| 1 | Модель | HHD-400E(T) | |
| 2 | Диаметр | мм | 890 |
| 3 | Высота | мм | 1991 |
| 4 | Емкость сушилки | кг | 400 |
| 5 | Мощность нагревателя | кВт | 20 |
| 6 | Мощность вентилятора | кВ | 750 |
| 7 | Вес | кг | 265 |
| 8 | Размеры (Д х Ш х В) | мм | 1600x1100x1950 |
















