![]() |
|||||
| Модель BL2400DH | |||||
| Международная спецификация | |||||
| Наименование | Ед. изм. | Параметры | |||
| Тип шнека | A | B | C | D | |
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | mm | 160 | 170 | 185 | 200 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23.3 | 22 | 20.2 | 19 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 18806 | 20417 | 24179 | 28260 |
| Вес впрыска (для полистирола) | g | 14945 | 16875 | 19984 | 23356 |
| Давление впрыска | MPa | 167 | 148 | 125 | 116 |
| Скорость впрыска | mm/sec | 80 | 80 | 80 | 75 |
| Норма впрыска | cm3/sec | 1404 | 1450 | 1650 | 1862 |
| Норма пластификации | kg/h | 560 | 643 | 731 | 698 |
| Макс. скорость вращения шнека | r.m.p | 85 | 75 | ||
| screw stroke | mm | 750 | 800 | ||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие запирания | kN | 20000 | |||
| Максимальный шаг открывания | mm | 2000 | |||
| Максимальная высота формы | mm | 1800 | |||
| Минимальная высота формы | mm | 800 | |||
| Расстояние по направляющим | mm | 1800 X 1600 | |||
| Максимальные размеры формы | mm | 1750 X 1750 | |||
| Минимальные размеры формы | mm | 1250 X 1250 | |||
| Шаг выталкивателя | mm | 450 | |||
| Усилие выталкивателя | kN | 430 | |||
| Количество выталкивателей | шт | 25 | |||
| Электро система | |||||
| Максимальное давление в системе | MPa | 17.5 | |||
| Мощность двигателя насоса | kW | 45 + 55 + 55 | |||
| Мощность нагрева | kW | 112 | |||
| Количество зон термоконтроля | шт | 6+1 | |||
| Общие | |||||
| Объем масленного бака | L | 3000 | |||
| Габариты станка (LxWxH) | m | 15.1 x 4.2 x 5.5 | |||
| Вес станка | t | 110 | |||
| Размер плиты (вид спереди) | |||||
| {mosimage} | |||||
| Размер узла смыкания (вид сбоку) | |||||
| {mosimage} | |||||













