Воздушные чиллеры со спиральным компрессом
Технические параметры воздушных холодильников со спиральным компрессом
| Параметр | AQVA STA40AH | AQVA STA50AH | ||
| Электропитание | 3 фазные, 380 В, 50 Гц | |||
| Хладопроизводительность По охлаждениию/ по нагреву (Ккал/час / кВт) |
84 500/90 380 | 105 500/112 880 | ||
| 98,2/105,1 | 122,6/131,3 | |||
| Потребляемая мощность, кВТ | 33,9 | 41,8 | ||
| Режимы работы, % | 100, 75, 50, 25, 0 | |||
| Компрессор | Тип | Полностью герметичный спиральный | ||
| Количество, шт | 4 | |||
| Фреон | Марка | R22 | ||
| Способ контроля | Внешний клапан, чувствительный к температуре | |||
| Радиатор испарителя | Тип | Трубчатый | ||
| Объем охлаждаемой воды, куб.м/час | 25 | 31,2 | ||
| Диаметр трубопровода, дюйм | 3 | 3 | ||
| Система охлаждения | Тип вентиляторов | Валовое соединение двигателя с вентилятором | ||
| Объем воздуха, куб.м / час | 45 000 | 56 000 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 4,4 | 5,5 | ||
| Защитные устройства | Датчики контроля давления, защита от перегрузок, защита от перегрева проводов, выключатели чувствительные к температуре, защита от обратного тока. | |||
| Габариты, мм | 2600х 1200 х2250 | 2750х 1200 х2300 | ||
| Общий вес, кг | 1000 | 1600 | ||















