Термопластавтомат BL1680W-1
![]() |
||||||
| Модель BL1680W-1 | ||||||
| Наименование | Единица измерения | Показатели | ||||
| Узел впрыска | A | B | C | D | E | |
| Диаметр шнека | mm | 130 | 140 | 150 | 160 |
*
|
| Длина/диаметр шнека | L/D |
23.7
|
22
|
20.5
|
19.2 | * |
| Теоретический объем впрыска | cm3 |
9464
|
10976
|
12600
|
114336 | * |
| Вес впрыска (для полистирола) | g |
8612
|
9988
|
11466
|
13045 | * |
| Давление впрыска | MPa |
183
|
158
|
137
|
121 | * |
| Скорость инжекции | g/s | 1018 | 1180 | 1355 | 1542 | * |
| Скорость пластикации | Kg/h | 533 | 618 | 709 | 807 | * |
| Скорость вращения шнека | r/min | 0-95 | ||||
| Узел смыкания | ||||||
| Усилие запирания | kN | 16800 | ||||
| Максимальный шаг открывания | mm | 1560 | ||||
| Расстояние по направляющим | mm | 1520x1480 | ||||
| Максимальная толщина формы | mm | 1550 | ||||
| Минимальная толщина формы | mm | 720 | ||||
| Максимальный шаг выталкивателя | mm | 400 | ||||
| Усилие выталкивателя | kN | 328 | ||||
| Количество выталкивателей | мест | 29 | ||||
| Другие параметры | ||||||
| Максимальное давление насоса | MPa | 16 | ||||
| Мощность двигателя насоса | kW | 37+45+45 | ||||
| Мощность нагрева | kW |
92.5
|
||||
| Габариты станка | m | 16.5x3.2x5.2 | ||||
| Вес станка | t | 105 | ||||
| Oбъем загрузочного бункера | L | 400 | ||||
| Объем масла | L | 3000 | ||||
| Размер плиты (вид спереди) | ||||||
![]() ![]() |
||||||


















