Термопластавтомат BL1480W-1
![]() | |||||
| Модель BL1480W-1 | |||||
| Наименование | Единица измерения | Показатели | |||
| Узел впрыска | A | B | C | D | |
| Диаметр шнека | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23.8 | 22 | 20.4 | 19.1 |
| Теоретический объем впрыска | cm3 | 7488 | 8788 | 10102 | 11700 |
| Вес впрыска (для полистирола) | g | 6814 | 7997 | 9274 | 10647 |
| Давление впрыска | MPa | 172 | 147 | 127 | 110 |
| Скорость инжекции | g/s | 847 | 994 | 1153 | 1323 |
| Скорость пластикации | Kg/h | 428 | 502 | 583 | 669 |
| Скорость вращения шнека | r/min | 0-90 | |||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие запирания | kN | 14800 | |||
| Максимальный шаг открывания | mm | 1300 | |||
| Расстояние по направляющим | mm | 1350×1350 | |||
| Максимальная толщина формы | mm | 1380 | |||
| Минимальная толщина формы | mm | 550 | |||
| Максимальный шаг выталкивателя | mm | 400 | |||
| Усилие выталкивателя | kN | 260 | |||
| Количество выталкивателей | мест | 21 | |||
| Другие параметры | |||||
| Максимальное давление насоса | MPa | 16 | |||
| Мощность двигателя насоса | kW | 30+45+45 | |||
| Мощность нагрева | kW | 88 | |||
| Габариты станка | m | 15×2.75×4.5 | |||
| Вес станка | t | 83 | |||
| Oбъем загрузочного бункера | L | 400 | |||
| Объем масла | L | 2600 | |||
| Размер плиты (вид спереди) | |||||
![]() | |||||

















